Ratings
Les agences de notation Standard and Poor's, Moody's Investors Service et Fitch Ratings attribuent depuis 1996 des notes aux banques et aux États. Les notes actuelles sont :
| Notation | Moody's |
|---|---|
| Counterparty Risk Rating (LT/ST) | Aa2 / P-1 |
| Long Term Debt - senior unsecured | A3 |
| Long Term Deposit | A1 |
| Outlook | stable |
| Date de la dernière action de notation | 21/04/2026 |
| Date de la dernière revue annuelle | 04/06/2026 |
Note de la banque BGL BNP Paribas : Standard & Poor's ratings
| Notation | Standard & Poor's |
|---|---|
| Issuer Credit Rating (LT/ST) | A+ / A-1 |
| Outlook | stable |
| Resolution Counterparty Rating (LT/ST) | AA-/ A-1+ |
| Date de la dernière action de notation | 02/02/2022 |
| Date de la dernière revue annuelle | 13/04/2026 (BNP Paribas ) |
Note de la banque BGL BNP Paribas : Fitch Ratings
| Notation | Fitch Ratings |
|---|---|
| Senior unsecured debt (LT/ST) | AA- / F1+ |
| Deposits (LT/ST) | AA- / F1+ |
| Outlook | stable |
| Date de la dernière action de notation | 19/05/2026 |
| Date de la dernière revue annuelle | 13/10/2025 |
Note du Luxembourg
| Moody's | Standard & Poor's | Fitch Ratings |
|---|---|---|
| Aaa | AAA | AAA |