Ratings
Die Ratingagenturen Standard and Poor's, Moody's Investors Service und Fitch Ratings weisen den Banken und Ländern seit 1996 Ratings zu. Die aktuellen Ratings sind:
| Rating | Moody's |
|---|---|
| Counterparty Risk Rating (LT/ST) | Aa2 / P-1 |
| Long Term Debt - senior unsecured | A3 |
| Long Term Deposit | A1 |
| Outlook | stable |
| Date de la dernière action de notation | 21/04/2026 |
| Date de la dernière revue annuelle | 04/06/2026 |
| Rating | Standard & Poor's |
|---|---|
| Issuer Credit Rating (LT/ST) | A+ / A-1 |
| Outlook | stable |
| Resolution Counterparty Rating (LT/ST) | AA-/ A-1+ |
| Date de la dernière action de notation | 02/02/2022 |
| Date de la dernière revue annuelle | 13/04/2026 (BNP Paribas ) |
| Rating | Fitch Ratings |
|---|---|
| Senior unsecured debt (LT/ST) | AA- / F1+ |
| Deposits (LT/ST) | AA- / F1+ |
| Outlook | stable |
| Date de la dernière action de notation | 19/05/2026 |
| Date de la dernière revue annuelle | 13/10/2025 |
Das Rating von Luxembourg
| Moody's | Standard & Poor's | Fitch Ratings |
|---|---|---|
| Aaa | AAA | AAA |