Kennzahlen
In der nachstehenden Tabelle sind die Kennzahlen von BGL BNP Paribas aufgeführt und gegenübergestellt.
| Gewinn und Verlustrechnung | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettobankergebnis | 1.595,5 | 1.515,1 |
| Gemeinkosten | -784,2 | -792,4 |
| Risikokosten | -129,7 |
-101,3 |
| Nettoergebnis (Anteil der Gruppe) | 398,3 | 345,0 |
| Bilanz | ||
| Bilanzsumme | 56.541,8 | 56.578,5 |
| Kredite und Forderungen an Kunden | 34.506,4 | 33.963,6 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 34.335,1 | 33.239,7 |
| Basel 3 (phased in*) IFRS9 und IFRS 15 |
Basel 3 (phased in*) IFRS9 und IFRS 15 |
|
| Aufsichtsrechtlichte Eigenmittel | 6.312,6 | 6.020,9 |
| Gewichtete Risikoaktiva | 26.862,0 | 26.539,5 |
| Solvabilitätskoeffizient Basel 3 | 23,5 % | 22,7 % |
| Gewinn und Verlustrechnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Nettobankergebnis | 1.447,0 | 1.345,3 |
| Gemeinkosten | -763,9 | -638,5 |
| Risikokosten | -60,4 | -35,5 |
| Nettoergebnis (Anteil der Gruppe) | 338,9 | 365,8 |
*Übergangsregelungen