Kennzahlen
In der nachstehenden Tabelle sind die Kennzahlen von BGL BNP Paribas aufgeführt und gegenübergestellt.
Gewinn und Verlustrechnung | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Nettobankergebnis | 1.621,1 | 1.595,5 | |
Gemeinkosten | -818,3 | -784,2 | |
Risikokosten | -76,6 | -129,7 | |
Nettoergebnis (Anteil der Gruppe) | 394,3 | 398,3 | |
Bilanz | |||
Bilanzsumme | 62.062,4 | 56.541,8 | |
Kredite und Forderungen an Kunden | 36.500,3 | 34.506,4 | |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 36.082,7 | 34.335,1 | |
Basel 3 (phased in*) IFRS9 und IFRS 15 |
Basel 3 (phased in*) IFRS9 und IFRS 15 |
||
Aufsichtsrechtlichte Eigenmittel | 6.429,4 | 6.312,6 | |
Gewichtete Risikoaktiva | 27.358,1 | 26.862,0 | |
Solvabilitätskoeffizient Basel 3 | 23,5 % | 23,5 % | |
Gewinn und Verlustrechnung | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Nettobankergebnis | 1.515,1 | 1.447,0 |
Gemeinkosten | -792,4 | -763,9 |
Risikokosten | -101,3 | -60,4 |
Nettoergebnis (Anteil der Gruppe) | 345,0 | 338,9 |
*Übergangsregelungen