Kennzahlen
In der nachstehenden Tabelle sind die Kennzahlen von BGL BNP Paribas aufgeführt und gegenübergestellt.
| Gewinn und Verlustrechnung | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Nettobankergebnis | 1.515,1 | 1.447,0 |
| Gemeinkosten | (792,4) | (763,9) |
| Risikokosten | (101,3) | (60,4) |
| Nettoergebnis (Anteil der Gruppe) | 345,0 | 338,9 |
| Bilanz | ||
| Bilanzsumme | 56.578,5 | 54.597,2 |
| Kredite und Forderungen an Kunden | 33.963,6 | 31.707,4 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 33.239,7 | 31.287,1 |
| Basel 3 (phased in*) IFRS9 und IFRS 15 |
Basel 3 (phased in*) IFRS9 und IFRS 15 |
|
| Aufsichtsrechtlichte Eigenmittel | 6.020,9 | 5.909,3 |
| Gewichtete Risikoaktiva | 26.539,5 | 26.208,0 |
| Solvabilitätskoeffizient Basel 3 | 22,7 % | 22,6 % |
| Gewinn und Verlustrechnung | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Nettobankergebnis | 1.345,3 | 1.352,2 |
| Gemeinkosten | (638,5) | (664,7) |
| Risikokosten | (35,5) | (52,6) |
| Nettoergebnis (Anteil der Gruppe) | 365,8 | 403,2 |
*Übergangsregelungen